Klimaschutzprogramm der Bayerischen Staatsregierung - Maßnahmen
Das Bayerische Klimaschutzprogramm ist das Herzstück der bayerischen Klimaschutzpolitik. Es beschreibt die Maßnahmen, mit denen Bayern zur Umsetzung seiner Klimaschutzziele nach Art. 2 BayKlimaG beitragen will und umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die inhaltlich den folgenden fünf Aktionsfeldern zugeordnet sind:
- Aktionsfeld 1: Erneuerbare Energien und Stromversorgung,
- Aktionsfeld 2: Natürliche CO2-Speicherung (Wald, Moore, Wasser),
- Aktionsfeld 3: Klimabauen und Klimaarchitektur,
- Aktionsfeld 4: Smarte und nachhaltige Mobilität sowie
- Aktionsfeld 5: CleanTech, Klimaforschung und Green IT.
Das Bayerische Klimaschutzprogramm ist ein Gemeinschaftsprogramm der gesamten Staatsregierung. Alle Ressorts haben mit spezifischen Maßnahmen an der Erstellung des Programms mitgewirkt und tragen mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zur Verwirklichung der Bayerischen Klimaschutzziele bei. Dabei ist das Programm dynamisch angelegt und wird von den Ressorts permanent fortgeschrieben und aktualisiert.
Für eine transparente Übersicht über die Maßnahmen des Bayerischen Klimaschutzprogramms wurde eine neue und benutzerfreundliche Datenbank entwickelt. Diese ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, nach den fünf unterschiedlichen Aktionsfeldern, den zuständigen Ressorts oder entsprechend spezifischer Schlagworte zu suchen und somit die einzelnen Maßnahmen leichter zu finden. Ebenso wie das Programm selbst ist auch die Datenbank dynamisch angelegt und wird von den verantwortlichen Ressorts stets auf den neuesten Stand gebracht. Auf einer Extraseite können künftig bereits abgeschlossenen Klimaschutzmaßnahmen eingesehen werden.
| Aktionsfeld | Titel | Zentraler Inhalt der Maßnahme | Maßnahmentyp | Schlagworte | Ressort | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Förderprogramm Wasserkraftanlagen | Die Wasserkraft leistet einen wichtigen Beitrag zur erneuerbarer Stromproduktion in Bayern. Mittels eines Förderprogramms soll die Stromproduktion aus Wasserkraft bei gleichzeitiger Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes gesteigert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Wasser | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Neues Bayerisches Förderprogramm BioMeth Bayern | Durch die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz kann der Anteil von fossilem Erdgas für die Strom- und Wärmeerzeugung verringert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Abfall und Recycling; Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Landwirtschaft | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Stärkung der dezentralen PV- und Windstromerzeugung und der Solarthermie | Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist essentiell für den Klimaschutz und die bayerischen Klimaziele. Bayern verzeichnete zuletzt besonders beim PV-Ausbau hohe Zuwachsraten, die nun auch bei der Windenergie erreicht werden sollen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Information; Kommunen | StMB; StMWi; StMUV; StMELF | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Sonderprogramm "Energieeffizienz in Unternehmen" | Nicht nur Großunternehmen müssen ihre Produktions- und Lieferketten auf eine klimaneutrale Zukunft ausrichten, sondern auch KMU sind angehalten, ihre CO2- und Energieverbrauch zu senken. Investitionszuschüsse des Freistaats sollen sie dabei unterstützen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Klimaneutrale Staatsverwaltung | Die Klimaneutralität der unmittelbaren Staatsverwaltung ist bis 2028 angestrebt. Der Freistaat stellt sich seiner Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen und nimmt eine Vorbildfunktion ein. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Energetische Umstellung der land- und forstwirtschaftlichen Maschinen der Staatsverwaltung | Für eine umfassende Klimaneutralität sollen auch die land- und forstwirtschaftlichen Kraftfahrzeuge und Maschinen der bayerischen Staatsverwaltung auf erneuerbare Energieträger umgestellt bzw. Neufahrzeuge angeschafft werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Landwirtschaft; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität; Wald | StMELF | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Förderrichtlinie Kommunaler Klimaschutz - KommKlimaFöR 2026 | Die Kommunen sind zentraler Partner bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Daher werden sie zukünftig durch unterschiedliche Förderungen und Datenbereitstellungen unterstützt. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Gesundheit; Information; Kommunen | StMWi; StMUV; StMGP | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Energieoptimierung in Kläranlagen | Durch Optimierungsmaßnahmen können bei kommunalen Kläranlagen deren Energieverbräuche wesentlich reduziert werden, im besten Falle wird eine energieautarke Kläranlage erreicht. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Abfall und Recycling; Kommunen; Wasser | StMUV | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Einsatz von PV im Verkehrsbereich von Bundes- und Staatsstraßen | Aufgrund des Flächennutzungskonflikts bei der Errichtung von PV-Anlagen sollten alle verfügbaren Flächen zur Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Großes Potenzial besteht hierbei im Verkehrsbereich, in dem PV-Anlagen z. B. an Lärmschutzanlagen, Böschungen und Innenbereichen von Anschlussstellen errichtet werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | LfA-Kreditprogramm "Energiekredit Regenerativ (Plus)" | Die LfA-Förderbank Bayern soll durch zinsvergünstigte Darlehen Unternehmen dabei fördern, den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung mittels vers. Maßnahmen (Ausbau von Erneuerbaren Energien und Speichersystemen, Maßnahmen zur Digitalisierung, etc.) voranzutreiben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Unternehmen | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | PV-Anlagen auf nicht staatlichen Gebäuden | Aufgrund der Novelle des BayKlimaG bzw. der BayBO im Jahr 2022 werden ab dem 1. März 2023 bzw. 1. Juli 2023 Eigentümer von Nichtwohngebäuden verpflichtet, PV-Anlagen in angemessenem Umfang zu betreiben. Ebenso existiert eine Soll-Vorgabe für Eigentümer von Wohngebäuden ab dem 1. Januar 2025. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Kommunen; Unternehmen | StMB; StMWi; StMUV | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes | Die Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes ermöglicht es nun, Erneuerbare Energien-Anlagen im Denkmalbereich zu installieren und somit neues Potenzial für eine regenerative Strom- und Wärmeerzeugung zu heben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien | StMWK | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Bayerisches Förderprogramm zum Aufbau einer Elektrolyseur-Infrastruktur (BayFELI) | Die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff wird entscheidend für die Zukunft der bayerischen Industrie sein. Daher unterstützt die Staatsregierung den Aufbau von bis zu 50 Elektrolyseuren mit insgesamt 150 Mio. Euro. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Unternehmen | StMWi | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen der Städtebauförderung | Als Beitrag zum Klimaschutz können in Erneuerungsgebieten Maßnahmen (wie z. B. Gebäudesanierungen, Revitalisierung von innerörtlichen Leerständen und Brachflächen, Verbesserung von innerörtlichen Fuß- und Radwegen etc.) im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen mit Mitteln der Städtebauförderung unterstützt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Information; Klimaanpassung; Kommunen; Stadt der Zukunft; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | PV-Anlagen auf geeigneten staatlichen Gebäuden | Im Zuge der Vorbildfunktion der Staatsregierung sollen auf allen staatlichen Gebäuden PV-Anlagen installiert werden, sofern sie dafür geeignet sind. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Staatsverwaltung; Stadt der Zukunft | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Modifizierung und Erhöhung des Sonderprogramms "Energetische Sanierung staatlicher Gebäude" | Bei erforderlicher Sanierungen ist anzustreben das Energie-Einsparpotential des staatl. Gebäudebestandes schrittweise auszuschöpfen. Ergänzend stehen im Sonderprogramm Mittel für hocheffiziente Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Schwerpunkt ist, die Umstellung der Wärmeversorgung auf regenerative Energieträger voranzutreiben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Staatsverwaltung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Förderung des kommunalen und mehrgeschossigen privaten Holzbaus | Auch der Holzbau im kommunalen und privaten Bereich soll vom Freistaat gefördert werden, sowohl um energiebezogene Emissionen beim Bauen zu verringern als auch um CO2 dauerhaft zu binden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Stadt der Zukunft | StMB; StMELF | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Förderung von shuttle-on-demand-services / bedarfsorientierten Angeboten des ÖPNV | Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote können den Bürgerinnen und Bürgern in den entsprechenden Regionen die Möglichkeit geben, leichter und einfacher mobil zu sein. Kommunale Aufgabenträger werden hierbei finanziell gefördert. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Anreize für eine stärkere ÖPNV-Nutzung durch ein attraktives Jahresticket für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende | Um jüngere Fahrgäste an den ÖPNV zu binden und Fahrten im motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, soll ein verbundweites Jahresticket für 365 Euro für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende in den leistungsfähigen Verkehrsverbünden eingeführt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Transport und Mobilität | StMB; StMUK; StMWK; StMFH | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Ausbau des ÖPNV | Der Umstieg auf eine klimaverträgliche Mobilität gelingt nur mit einem starken ÖPNV. Die Staatsregierung unterstützt daher die zuständigen Kommunen und Verkehrsunternehmen vor allem finanziell, um die entsprechenden Angebote zu erhöhen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität | StMB; StMFH | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Klimabusse im ÖPNV | Der ÖPNV soll mit der Umstellung der Busflotte auf alternative Antriebe noch klimafreundlicher werden. Daher ist die Busförderung auf emissionsfreie Busse ausgerichtet. Ladeinfrastruktur wird zusätzlich gefördert. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität; Unternehmen | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Ausbau von Radwegen und Radverkehrsinfrastruktur | Der Umstieg vom Auto auf das Rad erfolgt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern erst, wenn die entsprechende Infrastruktur hierfür ausgebaut ist. Daher müssen vor allem Radwege und Radschnellverbindungen ausgebaut werden, um das alltägliche Fahrradfahren zu erleichtern. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMI; StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Stärkere Förderung des Ausbaus von Bike & Ride-Anlagen bzw. Fahrradabstellanlagen | An strategisch günstig gelegenen Bahnhöfen und Haltestellen können Parkplätze und Fahrradabstellanlagen den Umstieg vom Auto zum ÖPNV wesentlich erleichtern. Entsprechende Förderungen sind u. a. im Bayerischen Radgesetz verankert. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Elektrifizierung von Regionalstrecken im bayerischen Eisenbahnnetz (Planungen) | Durch die Elektrifizierung von Bahnstrecken werden nicht nur Emissionen eingespart, sondern auch der SPNV an sich attraktiver gestaltet. Zahlreiche Planungen werden hierbei durch den Freistaat finanziert, sowie weitere Möglichkeiten zur Elektrifizierung untersucht. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Förderprogramm Wasserstofftankstelleninfrastruktur | Aufgrund des technologieoffenen Ansatzes im Verkehrsbereich darf nicht nur die E-Mobilität gefördert, sondern muss auch der Wasserstoff berücksichtigt werden. Hierzu eignet sich vor allem der Schwerlast- und Nutzfahrzeugverkehr, da hier die Elektrifizierung der Flotten schwieriger ist als bei PKWs. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Transport und Mobilität | StMWi | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Ausbau und Elektrifizierung des SPNV | Die Staatsregierung setzt sich für den Ausbau und die Elektrifizierung weiterer Bahnstrecken ein. Der Freistaat engagiert sich in erheblichem Maße freiwillig, um weitere Verbesserungen für die Fahrgäste und den Klimaschutz zu erreichen, die vor allem vom Bundesgesetzgeber abhängig sind. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Umstellung von Diesel auf lokal emissionsfreie Antriebe | Damit auch andere, nicht zu elektrifizierende Strecken emissionsfrei befahren werden können, werden vor allem batterie-elektrische Hybridfahrzeuge, die auf elektrifizierten Streckenabschnitten mit Hilfe des Stromabnehmers Akkus aufladen, und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge erprobt und eingesetzt. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Reaktivierung und Erhalt von Bahnstrecken im ländlichen Raum | Zur weiteren Verbesserung des ÖPNV sollen in den ländlichen Räumen Bayerns Bahnnebenstrecken reaktiviert werden bzw. erhalten bleiben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Angebot eines Jobrad-Leasing-Modells für Bedienstete des Freistaats Bayern | Um die Attraktivität des Freistaats Bayern als Dienstherr und Arbeitgeber zu steigern und für einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz, wird den Beschäftigten des Freistaats ein Dienstrad-Leasing-Modell angeboten. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StMB; StMFH | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Bayerisches Klimaforschungsnetzwerk (bayklif) | Das Bayerische Klimaforschungsnetzwerk (bayklif) erforscht u. a. die ökologischen und gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels und verfasst (über-) regionale Strategien zum Klimaschutz- und -anpassung. Ab 2024 soll das erfolgreiche Forschungsprojekt fortgesetzt werden. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Klimaforschung | StMWK | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Bayerische Klima-Allianz | Die Partner der Bayerischen Klima-Allianz und die Bayerische Staatsregierung verfolgen ehrgeizige Klimaschutzziele, wie zum Beispiel das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz zu stärken, breit angelegte Informationen bereitzustellen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu gemeinsamen Aktionen im Sinne eines nachhaltigen | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Unternehmen | StMUV | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Klimaforschung in den Alpen | Die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (UFS) knapp unterhalb des Zugspitzgipfels ist einzigartig in Europa und gilt weltweit als eine der Top-Höhenforschungsstationen im Bereich der Klimaforschung. Die Infrastruktur auf der Zugspitze soll weiterhin ausgebaut werden und damit auch der Forschungsstandort Bayern. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Gebirge; Internationale Zusammenarbeit; Klimaforschung | StMUV | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Ausbau der Wasserstoffforschung | Die Erzeugung und Anwendung von Wasserstoff muss weiterhin erforscht werden. Mehrere IPCEI-Projekte in Bayern erhielten in der Vergangenheit den Zuschlag für eine europäische Förderung, zudem ist das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Wasserstoff in Pfeffenhausen führend in der deutschen Wasserstoffforschung. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Klimaforschung | StMWi | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Bavarian Green Data Center | Die stetig wachsende Nachfrage nach Rechenleistung führt zu einem steigenden Energieverbrauch von Rechenzentren. Für eine klimafreundliche Digitalisierung entwickeln StMD und Universität Passau ein Rechenzentrum, bei dem die Abwärme der Server dazu verwendet wird ein Gewächshaus zu beheizen, dessen Pflanzen CO2 absorbieren. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Emissionsminderung; Klimaforschung | StMWK; StMD | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | 500 neue Windkraftanlagen in den Bayerischen Staatsforsten bis 2030 | Waldgebiete eignen sich aufgrund ihres meist großen Abstands zu Wohngebäuden gut zum Ausbau der Windkraft. Bei der Errichtung der Anlagen wird das StMELF besondere Rücksicht auf die Umwelt- und Naturschutzbelange nehmen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Staatsverwaltung; Wald | StMWi; StMELF | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Energetische Umstellung der land- und forstwirtschaftlichen Maschinen der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe der Justizvollzugsanstalten | Für eine umfassende Klimaneutralität sollen die land- und forstwirtschaftlichen Kraftfahrzeuge und Maschinen der bayerischen Justizvollzugsanstalten auf erneuerbare Energieträger umgestellt bzw. Neufahrzeuge angeschafft werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StMJ | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Agri-PV Pilot- und Forschungsanlage | Um den Konflikt zwischen Nahrungsmittelerzeugung und Energiewende zu lösen, eignen sich v. a. Agri-PV-Anlagen. Zu Demonstrationszwecken und zur Erforschung von verschiedenen Agri-PV-Anlagen soll vom StMELF ein Pilot- und Forschungsprojekt auf bayerischen Staatsgütern durchgeführt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Klimaforschung; Landwirtschaft | StMB; StMWi; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Waldumbauoffensive 2030 im Privat- und Körperschaftswald | Häufigere Hitze- und Trockenperioden setzen unsere Wälder zunehmend unter Stress - besonders sichtbar ist dies am Zustand unserer Fichtenbestände. Für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung privater und kommunaler Bestände bietet die Waldumbauoffensive 2030 Maßnahmen und Angebote an. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Emissionsminderung; Klimaanpassung; Kommunen; Wald | StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | "Klimawald" - Ausrichtung der Bewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten an den Leistungen für den Klimaschutz | Auch die Bayerischen Staatsforsten erfüllen den staatlichen Vorbildcharakter. Die Bewirtschaftung ihrer Waldbestände wird daher nachhaltig und im Sinne des Klimaschutzes stattfinden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Wald | StMWi; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Klimaschutz durch Moorbodenschutz - Masterplan Moore | Verschiedene Institutionen, Forschungseinrichtungen und Landesanstalten arbeiten in einem Verband zur Moorrenaturierung und -nutzung zusammen. Durch eine verbesserte ressortübergreifende Koordinierung sollen vor allem auf staatlichen Flächen Projekte initiiert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Moore; Naturschutz | StMUV; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Moorwildnisprogramm | Mittels Rückbau von Entwässerungssystemen und Artenschutzmaßnahmen sollen private Moorflächen renaturiert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Moore; Naturschutz | StMUV | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Moorwaldprogramm | Auch in Staats-, Privat- und Körperschaftswäldern müssen Moorflächen renaturiert werden. In verschiedenen (Pilot-) Projekten entwickelt das StMELF Grundlagen zur Moorwaldrenaturierung und entsprechende Fördermaßnahmen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Moore; Wald | StMWi; StMUV; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Moorbauernprogramm - Moorverträgliche landwirtschaftliche Nutzung | Der Großteil der früheren bayerischen Moore wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Um den Konflikt der Landnutzung zu lösen, setzt das StMELF ein Förderprogramm für Landwirte auf, um klimaverträgliche und moorbodenschonende Bewirtschaftungsmethoden zu fördern. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Emissionsminderung; Förderprogramm; Klimaforschung; Landwirtschaft; Moore | StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Landesprogramm "BioRegio 2030" | Durch verschiedene Maßnahmen des Programms "BioRegio 2030" soll die Fläche für landwirtschaftlichen Ökolandbau von aktuell 11 % (350.000 ha) auf 30 % (938.000 ha) angehoben werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Ernährung; Förderprogramm; Landwirtschaft | StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Humuserhalt und -aufbau im Ackerland | Neben Holz als Biomasse ist der Humusaufbau eine wichtige CO2-Senke im Landwirtschaftssektor. Dieser Faktor soll bei Agrarumweltmaßnahmen mehr Berücksichtigung finden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Ernährung; Landwirtschaft | StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Treibhausgasminderung in der Tierhaltung | Um die durch die Tierhaltung entstandenen Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu berechnen und Minderungspotentiale zu erkennen, werden Landwirtinnen und Landwirten ein Treibhausgas-Rechner (LfL Klima-Check) für Betriebs- und Produktionssysteme angeboten. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Landwirtschaft | StMELF | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Bayerische Fachberatung Holzbau | Ein neues Beratungsangebot soll interessierten Bauherren einen leichten und niedrigschwelligen Einstieg in das Thema Holzbau ermöglichen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Information; Stadt der Zukunft | StMELF | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Klimaschutz durch Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung | Durch Sensibilisierung für klimaschützende Maßnahmen wie z. B. energetische Sanierungen, Etablierung von Nahwärmenetzen oder Flächenentsiegelung für blaue und grüne Infrastrukturen kann auch die Dorf- und Gemeindeentwicklungen einen Beitrag zu Klimaschutz und -anpassung liefern. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Information; Klimaanpassung; Kommunen; Stadt der Zukunft | StMELF | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Weniger Flugreisen von Staatsregierung und Staatsbediensteten | Flugreisen sind die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Daher vermeiden die Staatsregierung und ihre Bediensteten Flugreisen grundsätzlich. Wo dies nicht möglich ist, werden die entstandenen CO2-Emissionen durch Zertifikate ausgeglichen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Umstellung von 2/3 der staatlichen Fahrzeugflotte in geeigneten Bereichen auf Elektroantrieb oder innovative Antriebe | Für einen zügigen Umstieg auf eine emissionsfreie Fahrzeugflotte der Staatsregierung und -verwaltung sollen seit 2025 bei einem Wechsel von Dienst-Pkw in geeigneten Bereichen in zwei von drei Fällen Dienst-Pkw mit Elektroantrieb oder innovativen Antrieben beschafft werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Green HospitalPLUS Initiative | Treibhausgasemissionen im Gesundheitssektor machen einen nicht unerheblichen Teil der deutschen Emissionen aus. Die Green HospitalPLUS Initiative bietet Krankenhäusern in Bayern die Möglichkeit an, durch Beratungsangebote ihre Emissionen spürbar zu senken. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen; Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Emissionsminderung; Gesundheit; Klimaforschung | StMUV; StMGP | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Forschung zur klimaschonenden Landwirtschaft | Auch die bayerische Landwirtschaft muss sich an die verändernden Klima- und Wetterbedingungen anpassen. Dabei sollen zum einen die Produktion und Herstellung von landwirtschaftlichen Produkten klimaschonend geschehen, zum anderen die Ökosystemleistungen für den gesellschaftlichen Nutzen stärker herausgestellt werden. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Ernährung; Klimaanpassung; Klimaforschung; Landwirtschaft | StMELF | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Energieplan 2040 | --- | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien | StMWi | anzeigen |
