Klimaschutzprogramm der Bayerischen Staatsregierung - Maßnahmen
Das Bayerische Klimaschutzprogramm ist das Herzstück der bayerischen Klimaschutzpolitik. Es beschreibt die Maßnahmen, mit denen Bayern zur Umsetzung seiner Klimaschutzziele nach Art. 2 BayKlimaG beitragen will und umfasst eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen.
Das Bayerische Klimaschutzprogramm ist ein Gemeinschaftsprogramm der gesamten Staatsregierung. Alle Ressorts haben mit spezifischen Maßnahmen an der Erstellung des Programms mitgewirkt und tragen mit der Umsetzung dieser Maßnahmen zur Verwirklichung der Bayerischen Klimaschutzziele bei. Dabei ist das Programm dynamisch angelegt und wird von den Ressorts permanent fortgeschrieben und aktualisiert.
Für eine transparente Übersicht über die Maßnahmen des Bayerischen Klimaschutzprogramms wurde eine neue und benutzerfreundliche Datenbank entwickelt. Diese ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, nach den fünf unterschiedlichen Aktionsfeldern, den zuständigen Ressorts oder entsprechend spezifischer Schlagworte zu suchen und somit die einzelnen Maßnahmen leichter zu finden. Ebenso wie das Programm selbst ist auch die Datenbank dynamisch angelegt und wird von den verantwortlichen Ressorts stets auf den neuesten Stand gebracht. Auf einer Extraseite können künftig bereits abgeschlossenen Klimaschutzmaßnahmen eingesehen werden.
| Aktionsfeld | Titel | Zentraler Inhalt der Maßnahme | Maßnahmentyp | Schlagworte | Ressort | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Förderprogramm Wasserkraftanlagen | Die Wasserkraft leistet einen wichtigen Beitrag zur erneuerbarer Stromproduktion in Bayern. Mittels eines Förderprogramms soll die Stromproduktion aus Wasserkraft bei gleichzeitiger Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes gesteigert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Wasser | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Geothermie 2050 | Die Potenziale der (Tiefen-) Geothermie sind deutschlandweit gesehen im Freistaat einzigartig. Durch die Hebung dieses Potenzials könnte ein signifikanter Anteil des Wärmebedarfs für die bayerischen Haushalte gedeckt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien | StMWK; StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Neues Bayerisches Förderprogramm BioMeth Bayern | Durch die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz kann der Anteil von fossilem Erdgas für die Strom- und Wärmeerzeugung verringert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Abfall und Recycling; Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Landwirtschaft | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Stärkung der dezentralen PV- und Windstromerzeugung und der Solarthermie | Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist essentiell für den Klimaschutz und die bayerischen Klimaziele. Bayern verzeichnete zuletzt besonders beim PV-Ausbau hohe Zuwachsraten, die nun auch bei der Windenergie erreicht werden sollen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Information; Kommunen | StMB; StMWi; StMUV; StMELF | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Sonderprogramm "Energieeffizienz in Unternehmen" | Nicht nur Großunternehmen müssen ihre Produktions- und Lieferketten auf eine klimaneutrale Zukunft ausrichten, sondern auch KMU sind angehalten, ihre CO2- und Energieverbrauch zu senken. Investitionszuschüsse des Freistaats sollen sie dabei unterstützen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Förderprogramm BioWärme Bayern für die Errichtung von Biomasseheizwerken | Der Energieträger Holz ist gerade in Bayern ein wertvoller klimaneutraler Rohstoff, der fossile Kraftwerke vor allem im Wärmebereich ersetzen kann. Der Umstieg auf Biomasse-Anlagen soll daher für Kommunen und Unternehmen entsprechend gefördert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Unternehmen | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Klimaneutrale Staatsverwaltung | Die Klimaneutralität der unmittelbaren Staatsverwaltung ist bis 2028 angestrebt. Der Freistaat stellt sich seiner Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen und nimmt eine Vorbildfunktion ein. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Zertifizierung "Klimaschule Bayern" (Schulentwicklungsprogramm: Maßnahmen der Emissionsminderung und Klimabildung gesamte Schulfamilie) | Durch die Zertifizierung soll zum einen die Klimaneutralität der bayerischen Schulen vorangetrieben werden, zum anderen kann hierdurch auch das Wissen der Schülerinnen und Schüler zum Thema Klimaschutz gestärkt und gefördert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Emissionsminderung; Information | StMUK; StMUV | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Energieoptimierung in Kläranlagen | Durch Optimierungsmaßnahmen können bei kommunalen Kläranlagen deren Energieverbräuche wesentlich reduziert werden, im besten Falle wird eine energieautarke Kläranlage erreicht. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Abfall und Recycling; Kommunen; Wasser | StMUV | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Einsatz von PV im Verkehrsbereich von Bundes- und Staatsstraßen | Aufgrund des Flächennutzungskonflikts bei der Errichtung von PV-Anlagen sollten alle verfügbaren Flächen zur Erzeugung von Solarstrom genutzt werden. Großes Potenzial besteht hierbei im Verkehrsbereich, in dem PV-Anlagen z. B. an Lärmschutzanlagen, Böschungen und Innenbereichen von Anschlussstellen errichtet werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | LfA-Kreditprogramm "Energiekredit Regenerativ (Plus)" | Die LfA-Förderbank Bayern soll durch zinsvergünstigte Darlehen Unternehmen dabei fördern, den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung mittels vers. Maßnahmen (Ausbau von Erneuerbaren Energien und Speichersystemen, Maßnahmen zur Digitalisierung, etc.) voranzutreiben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Unternehmen | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | PV-Anlagen auf nicht staatlichen Gebäuden | Aufgrund der Novelle des BayKlimaG bzw. der BayBO im Jahr 2022 werden ab dem 1. März 2023 bzw. 1. Juli 2023 Eigentümer von Nichtwohngebäuden verpflichtet, PV-Anlagen in angemessenem Umfang zu betreiben. Ebenso existiert eine Soll-Vorgabe für Eigentümer von Wohngebäuden ab dem 1. Januar 2025. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Kommunen; Unternehmen | StMB; StMWi; StMUV | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes | Die Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes ermöglicht es nun, Erneuerbare Energien-Anlagen im Denkmalbereich zu installieren und somit neues Potenzial für eine regenerative Strom- und Wärmeerzeugung zu heben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien | StMWK | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen der Städtebauförderung | Als Beitrag zum Klimaschutz können in Erneuerungsgebieten Maßnahmen (wie z. B. Gebäudesanierungen, Revitalisierung von innerörtlichen Leerständen und Brachflächen, Verbesserung von innerörtlichen Fuß- und Radwegen etc.) im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen mit Mitteln der Städtebauförderung unterstützt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Information; Klimaanpassung; Kommunen; Stadt der Zukunft; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | PV-Anlagen auf geeigneten staatlichen Gebäuden | Im Zuge der Vorbildfunktion der Staatsregierung sollen auf allen staatlichen Gebäuden PV-Anlagen installiert werden, sofern sie dafür geeignet sind. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Staatsverwaltung; Stadt der Zukunft | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Modifizierung und Erhöhung des Sonderprogramms "Energetische Sanierung staatlicher Gebäude" | Bei erforderlicher Sanierungen ist anzustreben das Energie-Einsparpotential des staatl. Gebäudebestandes schrittweise auszuschöpfen. Ergänzend stehen im Sonderprogramm Mittel für hocheffiziente Einzelmaßnahmen zur Verfügung. Schwerpunkt ist, die Umstellung der Wärmeversorgung auf regenerative Energieträger voranzutreiben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Staatsverwaltung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 3 - Klimabauen und Klimaarchitektur | Förderung des kommunalen und mehrgeschossigen privaten Holzbaus | Auch der Holzbau im kommunalen und privaten Bereich soll vom Freistaat gefördert werden, sowohl um energiebezogene Emissionen beim Bauen zu verringern als auch um CO2 dauerhaft zu binden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Stadt der Zukunft | StMB; StMELF | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Förderung von shuttle-on-demand-services / bedarfsorientierten Angeboten des ÖPNV | Bedarfsorientierte ÖPNV-Angebote können den Bürgerinnen und Bürgern in den entsprechenden Regionen die Möglichkeit geben, leichter und einfacher mobil zu sein. Kommunale Aufgabenträger werden hierbei finanziell gefördert. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Anreize für eine stärkere ÖPNV-Nutzung durch ein attraktives Jahresticket für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende | Um jüngere Fahrgäste an den ÖPNV zu binden und Fahrten im motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, soll ein verbundweites Jahresticket für 365 Euro für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende in den leistungsfähigen Verkehrsverbünden eingeführt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Transport und Mobilität | StMB; StMUK; StMWK; StMFH | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Ausbau des ÖPNV | Der Umstieg auf eine klimaverträgliche Mobilität gelingt nur mit einem starken ÖPNV. Die Staatsregierung unterstützt daher die zuständigen Kommunen und Verkehrsunternehmen vor allem finanziell, um die entsprechenden Angebote zu erhöhen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität | StMB; StMFH | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Klimabusse im ÖPNV | Der ÖPNV soll mit der Umstellung der Busflotte auf alternative Antriebe noch klimafreundlicher werden. Daher ist die Busförderung auf emissionsfreie Busse ausgerichtet. Ladeinfrastruktur wird zusätzlich gefördert. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität; Unternehmen | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Ausbau von Radwegen und Radverkehrsinfrastruktur | Der Umstieg vom Auto auf das Rad erfolgt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern erst, wenn die entsprechende Infrastruktur hierfür ausgebaut ist. Daher müssen vor allem Radwege und Radschnellverbindungen ausgebaut werden, um das alltägliche Fahrradfahren zu erleichtern. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMI; StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Stärkere Förderung des Ausbaus von Bike & Ride-Anlagen bzw. Fahrradabstellanlagen | An strategisch günstig gelegenen Bahnhöfen und Haltestellen können Parkplätze und Fahrradabstellanlagen den Umstieg vom Auto zum ÖPNV wesentlich erleichtern. Entsprechende Förderungen sind u. a. im Bayerischen Radgesetz verankert. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Kommunen; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Elektrifizierung von Regionalstrecken im bayerischen Eisenbahnnetz (Planungen) | Durch die Elektrifizierung von Bahnstrecken werden nicht nur Emissionen eingespart, sondern auch der SPNV an sich attraktiver gestaltet. Zahlreiche Planungen werden hierbei durch den Freistaat finanziert, sowie weitere Möglichkeiten zur Elektrifizierung untersucht. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Ausbau und Elektrifizierung des SPNV | Die Staatsregierung setzt sich für den Ausbau und die Elektrifizierung weiterer Bahnstrecken ein. Der Freistaat engagiert sich in erheblichem Maße freiwillig, um weitere Verbesserungen für die Fahrgäste und den Klimaschutz zu erreichen, die vor allem vom Bundesgesetzgeber abhängig sind. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Umstellung von Diesel auf lokal emissionsfreie Antriebe | Damit auch andere, nicht zu elektrifizierende Strecken emissionsfrei befahren werden können, werden vor allem batterie-elektrische Hybridfahrzeuge, die auf elektrifizierten Streckenabschnitten mit Hilfe des Stromabnehmers Akkus aufladen, und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge erprobt und eingesetzt. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Reaktivierung und Erhalt von Bahnstrecken im ländlichen Raum | Zur weiteren Verbesserung des ÖPNV sollen in den ländlichen Räumen Bayerns Bahnnebenstrecken reaktiviert werden bzw. erhalten bleiben. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Transport und Mobilität | StMB | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Angebot eines Jobrad-Leasing-Modells für Bedienstete des Freistaats Bayern | Um die Attraktivität des Freistaats Bayern als Dienstherr und Arbeitgeber zu steigern und für einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz, wird den Beschäftigten des Freistaats ein Dienstrad-Leasing-Modell angeboten. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Förderprogramm; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StMB; StMFH | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Bayerische Klima-Allianz | Die Partner der Bayerischen Klima-Allianz und die Bayerische Staatsregierung verfolgen ehrgeizige Klimaschutzziele, wie zum Beispiel das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz zu stärken, breit angelegte Informationen bereitzustellen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu gemeinsamen Aktionen im Sinne eines nachhaltigen | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Unternehmen | StMUV | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Entwicklung von Pilot- oder Demoanlagen zur Erzeugung von strombasiertem, synthetischen Kerosin und erneuerbarem Kerosin | Der (internationale) Flugverkehr kann nur durch synthetische Kraftstoffe klimaneutral werden. Zur Erzeugung solcher E-Fuels soll eine Power-to-Liquid-Anlage in Bayern errichtet und eingesetzt werden. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Emissionsminderung; Klimaforschung; Transport und Mobilität | StMWi | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Klimaforschung in den Alpen | Die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (UFS) knapp unterhalb des Zugspitzgipfels ist einzigartig in Europa und gilt weltweit als eine der Top-Höhenforschungsstationen im Bereich der Klimaforschung. Die Infrastruktur auf der Zugspitze soll weiterhin ausgebaut werden und damit auch der Forschungsstandort Bayern. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Gebirge; Internationale Zusammenarbeit; Klimaforschung | StMUV | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Ausbau der Wasserstoffforschung | Die Erzeugung und Anwendung von Wasserstoff muss weiterhin erforscht werden. Mehrere IPCEI-Projekte in Bayern erhielten in der Vergangenheit den Zuschlag für eine europäische Förderung, zudem ist das Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Wasserstoff in Pfeffenhausen führend in der deutschen Wasserstoffforschung. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Klimaforschung | StMWi | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Bavarian Green Data Center | Die stetig wachsende Nachfrage nach Rechenleistung führt zu einem steigenden Energieverbrauch von Rechenzentren. Für eine klimafreundliche Digitalisierung entwickeln StMD und Universität Passau ein Rechenzentrum, bei dem die Abwärme der Server dazu verwendet wird ein Gewächshaus zu beheizen, dessen Pflanzen CO2 absorbieren. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Emissionsminderung; Klimaforschung | StMWK; StMD | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | 500 neue Windkraftanlagen in den Bayerischen Staatsforsten bis 2030 | Waldgebiete eignen sich aufgrund ihres meist großen Abstands zu Wohngebäuden gut zum Ausbau der Windkraft. Bei der Errichtung der Anlagen wird das StMELF besondere Rücksicht auf die Umwelt- und Naturschutzbelange nehmen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien; Staatsverwaltung; Wald | StMWi; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | "Klimawald" - Ausrichtung der Bewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten an den Leistungen für den Klimaschutz | Auch die Bayerischen Staatsforsten erfüllen den staatlichen Vorbildcharakter. Die Bewirtschaftung ihrer Waldbestände wird daher nachhaltig und im Sinne des Klimaschutzes stattfinden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Wald | StMWi; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Klimaschutz durch Moorbodenschutz - Masterplan Moore | Verschiedene Institutionen, Forschungseinrichtungen und Landesanstalten arbeiten in einem Verband zur Moorrenaturierung und -nutzung zusammen. Durch eine verbesserte ressortübergreifende Koordinierung sollen vor allem auf staatlichen Flächen Projekte initiiert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Moore; Naturschutz | StMUV; StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Moorwildnisprogramm | Mittels Rückbau von Entwässerungssystemen und Artenschutzmaßnahmen sollen private Moorflächen renaturiert werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Moore; Naturschutz | StMUV | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Moorbauernprogramm - Moorverträgliche landwirtschaftliche Nutzung | Der Großteil der früheren bayerischen Moore wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. Um den Konflikt der Landnutzung zu lösen, setzt das StMELF ein Förderprogramm für Landwirte auf, um klimaverträgliche und moorbodenschonende Bewirtschaftungsmethoden zu fördern. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Bildung; Emissionsminderung; Förderprogramm; Klimaforschung; Landwirtschaft; Moore | StMELF | anzeigen |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Landesprogramm "BioRegio 2030" | Durch verschiedene Maßnahmen des Programms "BioRegio 2030" soll die Fläche für landwirtschaftlichen Ökolandbau von aktuell 11 % (350.000 ha) auf 30 % (938.000 ha) angehoben werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Ernährung; Förderprogramm; Landwirtschaft | StMELF | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Weniger Flugreisen von Staatsregierung und Staatsbediensteten | Flugreisen sind die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Daher vermeiden die Staatsregierung und ihre Bediensteten Flugreisen grundsätzlich. Wo dies nicht möglich ist, werden die entstandenen CO2-Emissionen durch Zertifikate ausgeglichen. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Umstellung von 2/3 der staatlichen Fahrzeugflotte in geeigneten Bereichen auf Elektroantrieb oder innovative Antriebe | Für einen zügigen Umstieg auf eine emissionsfreie Fahrzeugflotte der Staatsregierung und -verwaltung sollen seit 2025 bei einem Wechsel von Dienst-Pkw in geeigneten Bereichen in zwei von drei Fällen Dienst-Pkw mit Elektroantrieb oder innovativen Antrieben beschafft werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Staatsverwaltung; Transport und Mobilität | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Green HospitalPLUS Initiative | Treibhausgasemissionen im Gesundheitssektor machen einen nicht unerheblichen Teil der deutschen Emissionen aus. Die Green HospitalPLUS Initiative bietet Krankenhäusern in Bayern die Möglichkeit an, durch Beratungsangebote ihre Emissionen spürbar zu senken. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen; Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | Emissionsminderung; Gesundheit; Klimaforschung | StMUV; StMGP | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Energieplan 2040 | --- | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | Emissionsminderung; Erneuerbare Energien | StMWi | anzeigen |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Ausbau der Photovoltaikkapazitäten im Geschäftsbereich der Bayerischen Staatskanzlei | Die Maßnahme umfasst den Ausbau von Photovoltaikkapazitäten auf geeigneten Gebäu den im Geschäftsbereich der Bayerischen Staatskanzlei. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Wärmerückgewinnung aus dem Rauchgas von thermischen Abfallverwertungsanlagen | --- | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 1 - Erneuerbare Energien und Stromversorgung | Bayerisches Förderprogramm zur Anschaffung von wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen | --- | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Initiative "öffentliche Ladeinfrastruktur auf staatlichen Liegenschaften" zum beschleunigten Ausbau der E-Ladeinfrastruktur durch Bereitstellung landeseigener Flächen | Mit der Initiative sollen geeignete Liegenschaften durch alle grundbesitzbewirtschaftenden Behörden in Bayern identifiziert und der Privatwirtschaft zum Aufbau von öffentlich zugänglichen Lade punkten angeboten werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StMB | anzeigen | |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Flurneuordnung | Mit der Flurneuordnung können Flächen dort bereitgestellt werden, wo sie zur Verwirklichung von Maßnahmen, zum Beispiel zur Gemeindeentwicklung, zum Naturschutz oder für Infrastruktureinrichtungen, benötigt werden. | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 4 - Smarte und nachhaltige Mobilität | Aufbau einer nachhaltigen Tank- und Ladeinfrastruktur an bayerischen Schwerpunktlandeplätzen | --- | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Energie Campus Nürnberg (EnCN) | Der Energie Campus Nürnberg ist ein Energieforschungszentrum, das neue Technologien für ein ganzheitliches Energiesystem entwickelt. Das unabhängige Forschungsnetzwerk arbeitet gemeinsam mit Unternehmen an Forschungsprojekten, um Lösungen für die Energie von morgen zu entwickeln. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Forschungsförderung Nachhaltige Energien | Förderung diverser Forschungsprojekte bayerischer Hochschul-Konsortien zur Weiterentwicklung nachhaltiger Energieformen wie Solarenergie und Geothermie sowie zur Effizienzsteigerung des Energieversorgungssystems und seiner Elemente. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Bayerns Initiative für nachhaltige Kultur (bink) | Im Rahmen von bink (Bayerns Initiative für nachhaltige Kultur) wurde das Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk staatlicher bayerischer Kultureinrichtungen gegründet. Ziel des Netzwerks ist die systematische Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduzierung von THG. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 5 - CleanTech, Klimaforschung und Green IT | Zentrum Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern (BayZeN) | Das BayZeN versteht sich als Think Tank für Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Klimaschutz. 34 staatliche und staatlich anerkannte bayerische Hochschulen sind Mitglied im eigenständig organisierten BayZeN. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Waldpädagogik als Bildungs- und Kommunikationsmaßnahme für den Klimaschutz | --- | Maßnahme zur Minderung von Treibhausgasemissionen | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen | |
| 2 - Natürliche CO2-Speicher (Wald, Moore, Wasser) | Senkung der Stickstoffüberschüsse, Verbesserung der Stickstoffeffizienz | Die Maßnahme wirkt darauf hin, dass Stickstoffdünger effizient genutzt, Nährstoffkreisläufe geschlossen und Ammoniak- und Lachgasemissionen gemindert werden - bei gleichzeitiger Sicherung stabiler Erträge. | Maßnahme im Bereich Forschung und Entwicklung | StK; StMI; StMB; StMJ; StMUK; StMWK; StMFH; StMWi; StMUV; StMELF; StMAS; StMGP; StMD | anzeigen |
